Horari de confessions Església Montalegre
Última modificació: 2026-07-09 14:27:14
| DILL | DIM | DMC | Dij | Div | Diss | Diu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn. Xavier Argelich | M T | 9.30 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | - - | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 - | 10.00 a 1.00 5.30 a 7.45 |
| Mn. Manel Mallol | M T | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 - | - - | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 - | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 10.00 a 1.00 5.30 a 7.45 |
| Mn. Javier Jarne | M T | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | - - | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | - 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | - 5.00 a 8.00 | 10.00 a 1.00** - |
| Mn. Lluí Tusquellas | M T | 9.00 a 1.00 | . | 9.00 a 1.00 | - | - 5.00 a 20.00 | - |
|
| Mn. Rafael Fernández | M T | - - | 9.00 a 1.00 - | 9.00 a 1.00 - | - - | 9.00 a 1.00 - | - - | - - |
| Mn.Josepmaria Pastor | - 5.00 a 8.00 | - 5.00 a 8.00 | - 5.00 a 8.00 | - | ||||
| Mn. Miquel Masats | M T | - 5.00 a 8.00 | - - | - - | - 5.30 a 7.45 |
|||
| Un Confessor | M T | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | - - | - - |
| ** menys el segon | *** només el tercer |
||||||||

