Horari de confessions Església Montalegre
Última modificació: 2024-10-24 17:11:14
| DILL | DIM | DMC | Dij | Div | Diss | Diu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn. Xavier Argelich | M T | 9.30 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | - - | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 - | 10.00 a 1.00 5.30 a 7.45 |
| Mn. Manel Mallol | M T | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 - | - - | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 - | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 10.00 a 1.00 5.30 a 7.45 |
| Mn. Josep Miquel Bombardó | M T | - 5.00 a 8.00 | - 5.00 a 8.00 | - 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 - | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 10.00 a 1.00** 5.30 a 7.45 |
| Mn. Lluí Tusquellas | M T | - | 9.00 a 1.00 | 9.00 a 1.00 | - | - | - | - |
| Mn. Ferran Rodríguez | M T | 9.00 a 1.00 - | 9.00 a 1.00 - | - - | - - | - - | 9.00 a 1.00 - | - - |
| Mn. Michal Twarkowski | - | - 5.00 a 8.00 | - 5.00 a 8.00 | - | ||||
| Mn. Javier Jarne | M T | - | - 5.30 a 1.00 | - | - 5.30 a 8.00 | - 5.30 a 8.00 | - - |
|
| Mn. Miquel Masats | M T | - 5.00 a 8.00 | - 5.00 a 8.00 | - - | - 5.30 a 7.45 |
|||
| Mn. Pablo González | - 5.00 a 8.00 | |||||||
| Un Confessor | M T | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | - - | - - |
| ** menys el segon | *** només el tercer |
||||||||

