Horario de confesiones Iglesia Montalegre
Última modificación: 2024-10-24 17:02:47
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn. Xavier Argelich | M T | - 5.30 a 8.00 | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | - - | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 - | 10.00 a 1.00 - |
| Mn. Manel Mallol | M T | 9.00 a 1.00 - | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | - - | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 9.30 a 1.00 - | 10.00 a 1.00 5.30 a 7.45** |
| Mn. Josep Miquel Bombardó | M T | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 - | - - | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | - - | 9.00 a 1.00 - | 9.00 a 1.00 5.00 a 8.00 | 10.00 a 1.00 5.30 a 7.45 |
| Mn. Lluís Tusquellas | M T | 9.00 a 1.00 - | - - | - - | 9.00 a 1.00 - | - - | - 5.00 a 8.00 | - - |
| Mn. Ferran Rodríguez | M T | - - | 9.00 a 1.00 | - - | 9.00 a 8.00 - | - - | - - | - - |
| Mn. Luis Orfila | M T | 9.00 a 1.00 - | 9.00 a 1.00 - | - - | - - | 9.30 a 1.00 - | - - |
|
| Mn. Javier Jarne | M T | - 5.30 a 8.00 | - - | - 5.30 a 8.00 | - 5.30 a 8.00 | - | ||
| Un Confessor | M T | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | 1.00 a 2.00 4.00 a 5.00 | - - | - - |
| * menos el segundo | ** menos el tercero |
||||||||

